2013 | | Goodwill | | Overige immateriële vaste activa | | Totaal |
Aanschaffingsprijs per 1 januari | | 44 | | 92 | | 136 |
| | | | | | |
Investeringen | | 0 | | 27 | | 27 |
Acquisities | | 0 | | 0 | | 0 |
Vervreemdingen | | -7 | | -4 | | -11 |
Overige mutaties | | 0 | | -3 | | -3 |
Aanschaffingsprijs per 31 december | | 37 | | 112 | | 149 |
| | | | | | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari | | 11 | | 18 | | 29 |
| | | | | | |
Afschrijvingen | | 0 | | 8 | | 8 |
Bijzondere waardeverminderingen | | 0 | | 0 | | 0 |
Vervreemdingen | | -7 | | -2 | | -9 |
Overige mutaties | | 1 | | -5 | | -4 |
| | | | | | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december | | 5 | | 19 | | 24 |
| | | | | | |
Boekwaarde per 1 januari | | 33 | | 74 | | 107 |
Boekwaarde per 31 december | | 32 | | 93 | | 125 |
| | | | | | |
| | | | Overige immateriële | | |
2014 | | Goodwill | | vaste activa | | Totaal |
Aanschaffingsprijs per 1 januari | | 37 | | 112 | | 149 |
| | | | | | |
Investeringen | | 0 | | 44 | | 44 |
Acquisities | | 0 | | 0 | | 0 |
Vervreemdingen | | 0 | | 0 | | 0 |
Overige mutaties | | 0 | | 53 | | 53 |
Aanschaffingsprijs per 31 december | | 37 | | 209 | | 246 |
| | | | | | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari | | 5 | | 19 | | 24 |
| | | | | | |
Afschrijvingen | | 0 | | 19 | | 19 |
Vervreemdingen | | 0 | | 0 | | 0 |
Bijzondere waardeverminderingen | | 0 | | 0 | | 0 |
Overige mutaties | | 0 | | 29 | | 29 |
| | | | | | |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december | | 5 | | 67 | | 72 |
| | | | | | |
Boekwaarde per 31 december | | 32 | | 142 | | 174 |
De overige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van herziene inschatting van classificatie van materiële en immateriële vaste activa en hebben betrekking op software.
Onder de overige immateriële vaste activa is een bedrag opgenomen van € 3 miljoen welke betrekking heeft op aangekochte immateriële vaste activa.
De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van 3 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 5% en 7% (2013: tussen 7% en 9%). De goodwill ultimo boekjaar heeft volledig betrekking op het segment Reizigersvervoer.