| | Vorderingen | | Verplichtingen |
| | 31 december 2014 | | 31 december 2013 | | 31 december 2014 | | 31 december 2013 |
Materiële vaste activa | | 63 | | 112 | | 155 | | 150 |
Immateriële vaste activa | | 0 | | 0 | | 4 | | 0 |
Financiële vaste activa | | 0 | | 0 | | 8 | | 0 |
Voorraden | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Vorderingen | | 31 | | 62 | | 0 | | 7 |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 35 | | 37 | | 0 | | 0 |
Voorzieningen | | 1 | | 43 | | 0 | | 1 |
Langlopende verplichtingen | | 14 | | 14 | | 0 | | 0 |
Overige posten | | 1 | | 2 | | 2 | | 0 |
Verliescompensatie | | 150 | | 115 | | 0 | | 0 |
Uitgestelde belastingvordering | | 345 | | 385 | | | | |
| | 295 | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichting | | | | | | 169 | | 158 |
| | | | | | | | |
Saldo van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen | | 126 | | 227 | | | | |
Kortlopende belastingvorderingen en- verplichtingen: | | | | | | | | |
Te vorderen winstbelasting | | 32 | | 30 | | | | |
| | | | | | | | |
Verschuldigde winstbelasting | | | | | | 8 | | 8 |
2013 | | Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 1 jan. 2013 | | verwerkt in winst- en verlies rekening | | verwerkt in niet gerealiseerde resultaten | | Overige mutaties | | Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 31 dec. 2013 |
Uitgestelde belastingvorderingen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 493 | | -23 | | 0 | | 0 | | 470 |
Immateriële vaste activa | | 1 | | -1 | | 0 | | 0 | | 0 |
Financiële vaste activa | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Voorraden | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Vorderingen | | 367 | | -118 | | 0 | | 0 | | 249 |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 165 | | -19 | | 0 | | 0 | | 146 |
Voorzieningen | | 263 | | -95 | | -3 | | 0 | | 165 |
Langlopende verplichtingen | | 76 | | -11 | | -11 | | 0 | | 54 |
Kortlopende verplichtingen | | 6 | | -1 | | 0 | | 0 | | 5 |
Overige posten | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
Totaal tijdelijke verschillen | | 1.371 | | -268 | | -14 | | 0 | | 1.089 |
| | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen | | 344 | | -70 | | -4 | | 0 | | 270 |
Verliescompensatie | | 1 | | 114 | | 0 | | 0 | | 115 |
Fiscale waarde van te verrekenen verlies, carry back op oude jaren | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
Belastingvordering op openstaande aangiften voorgaande jaren | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
Totaal uitgestelde belastingvordering | | 345 | | 44 | | -4 | | 0 | | 385 |
| | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichtingen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 899 | | 58 | | 0 | | 0 | | 957 |
Immateriële vaste activa | | 20 | | -3 | | 0 | | 0 | | 17 |
Financiële vaste activa | | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 |
Vorderingen | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 |
Voorzieningen | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
Overige posten | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Totaal tijdelijke verschillen | | 957 | | 55 | | 0 | | 0 | | 1.012 |
| | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen | | 152 | | 6 | | | | | | 158 |
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
Totaal uitgestelde belastingverplichting | | 152 | | 6 | | 0 | | 0 | | 158 |
| | | | | | | | | | |
2014 | | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingvorderingen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 470 | | -521 | | 9 | | 292 | | 250 |
Immateriële vaste activa | | 0 | | | | | | | | 0 |
Vorderingen | | 249 | | -123 | | | | -4 | | 122 |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | | 146 | | -7 | | 4 | | | | 143 |
Voorzieningen | | 165 | | -197 | | | | 35 | | 3 |
Langlopende verplichtingen | | 54 | | -3 | | 10 | | -3 | | 58 |
Kortlopende verplichtingen | | 5 | | 1 | | | | | | 6 |
Totaal tijdelijke verschillen | | 1.089 | | -850 | | 23 | | 320 | | 582 |
| | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen | | 270 | | -210 | | 5 | | 80 | | 145 |
Verliescompensatie | | 115 | | 70 | | | | -35 | | 150 |
Totaal uitgestelde belastingvordering | | 385 | | -140 | | 5 | | 45 | | 295 |
| | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichtingen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Materiële vaste activa | | 957 | | 51 | | 7 | | 23 | | 1.038 |
Immateriële vaste activa | | 17 | | -4 | | | | | | 13 |
Financiële vaste activa | | 35 | | -4 | | | | | | 31 |
Vorderingen | | 2 | | -2 | | | | | | 0 |
Voorzieningen | | 1 | | | | | | | | 1 |
Overige posten | | 0 | | -131 | | | | 141 | | 10 |
Totaal tijdelijke verschillen | | 1.012 | | -90 | | 7 | | 164 | | 1.093 |
| | | | | | | | | | |
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen | | 158 | | -32 | | 3 | | 40 | | 169 |
| | | | | | | | | | |
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
Totaal uitgestelde belastingverplichting | | 158 | | -32 | | 3 | | 40 | | 169 |
De overige mutaties zijn het gevolg van aanpassingen in de fiscale positie als gevolg van het indienen van de aangifte.
Netto operationele verliezen die aangemerkt worden als fiscale verliezen volgens Nederland belastingwetten die door Nederlandse dochterondernemingen ontstaan kunnen in het algemeen worden verrekend met toekomstige winsten gerealiseerd in de negen jaar na het jaar waarin het verlies is geleden, en kan worden verrekend met de winst van het jaar voorafgaand aan het verlies jaar. Voor de posities in buitenlandse ondernemingen gelden vergelijkbare regels.
Op 31 december 2014 heeft de Groep uitgestelde belastingvorderingen ten bedrage van € 345 miljoen. Deze uitgestelde belastingvorderingen worden grotendeels gedekt door uitgestelde belastingverplichtingen die in de referentieperiode tot en met 2023 tot belastbare winst leiden en geprognotiseerde winsten tot en met 2023 welke zijn gebaseerd op het Concernplan 2015 - 2017. Bij de prognoses is uitgegaan van de huidige samenstelling van de activiteiten van de Groep en met inachtneming van de HRN concessie die per 1 januari 2015 is ingegaan. De Groep beschikt daarenboven over tax planningsmogelijkheden die indien nodig ten uitvoer zullen worden gebracht. Omdat de prognoses tot en met 2023 een inherente schattingsonzekerheid bevatten is als gevolg hiervan € 50 miljoen niet gewaardeerd. Dit leidt tot netto uitgestelde belastingvorderingen van € 295 miljoen.
Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2014 een tarief van 25% (2013: 25%). Voor de berekening van de uitgestelde belastingpositie is uitgegaan van het geldende tarief van 25%.
De totale uitgestelde netto positie latente belastingen ad per saldo € 126 miljoen te vorderen (2013: € 227 miljoen) is als volgt te verdelen:
- van Nederlandse fiscus te vorderen € 212 miljoen (2013: € 313 miljoen);
- van Duitse fiscus te vorderen € 14 miljoen (2013: € 12 miljoen);
- aan Britse fiscus te vorderen € 5 miljoen (2013: € 1 miljoen verschuldigd);
- aan Ierse fiscus verschuldigd € 105 miljoen (2013: € 97 miljoen).
Kortlopende belastingvorderingen en -schulden
De te vorderen winstbelasting ad € 32 miljoen (2013: € 30 miljoen) is als volgt te verdelen:
- van Britse fiscus te vorderen € 7 miljoen (2013: € 2 miljoen);
- van Nederlandse fiscus te vorderen: € 20 miljoen (2013: € 28 miljoen).
- overige € 5 miljoen (2013: nihil).
De verschuldigde winstbelasting ad € 8 miljoen (2013: € 8 miljoen) is als volgt te verdelen:
- aan Britse fiscus verschuldigd € 7 miljoen (2013: € 3 miljoen);
- aan Nederlandse fiscus verschuldigd nihil (2013: € nihil);
- aan Ierse fiscus verschuldigd € 1 miljoen (2013: € 5 miljoen).