| | 31 december 2014 | | 31 december 2013 |
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten | | 6 | | 5 |
Debiteuren | | 182 | | 211 |
Nog te factureren opbrengsten | | 98 | | 71 |
Overige belastingen en sociale lasten | | 25 | | 19 |
Overige vorderingen | | 188 | | 239 |
| | | | |
Totaal | | 499 | | 545 |
Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 22 miljoen (2013: € 52 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.
Het met debiteuren en overige vorderingen (exclusief onderhanden projecten in opdracht van derden) samenhangende kredietrisico alsmede de bijzondere waardeverminderingsverliezen staan vermeld in noot 28.
Onderhanden werk uit onderhanden projecten
| | 31 december 2014 | | 31 december 2013 |
Kosten onderhanden projecten | | 17 | | 198 |
Gerealiseerde winsten en verliezen | | -4 | | 30 |
| | 13 | | 228 |
| | | | |
Af: Gedeclareerde termijnen | | 7 | | 253 |
| | 6 | | -25 |
Opgenomen onder: | | | | |
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten | | 6 | | 5 |
Vooruitontvangen bedragen onderhanden werken | | 0 | | -30 |
De crediteuren en overige schulden staan vermeld in noot 16.