De opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar opbrengstcategorieën:
| | 2014 | | 2013 |
Reizigersvervoer | | 3.410 | | 3131 |
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie | | 558 | | 591 |
Overige activiteiten | | 53 | | 67 |
Intra groep eliminaties | | -88 | | -105 |
Totaal omzet | | 3.933 | | 3684 |
Overige opbrengsten | | 211 | | 189 |
Totaal opbrengsten | | 4144 | | 3873 |
Onder omzet knooppunt ontwikkeling en -exploitatie is een bedrag begrepen van
€ 68 miljoen (2013: € 131 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.