Overige reserves
(in miljoenen euro's) | | Reserve omrek. verschillen | | Afdekkings- reserve | | Reële waarde reserve | | Actuariële reserve | | Herwaarderings reserve deelnemingen | | Totaal overige reserves | | |
Stand per 1 januari 2013 | | 2 | | -36 | | 0 | | 0 | | 17 | | 1.910 | | 1.893 |
Effect stelselwijziging | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Herziene stand per 1 januari 2013 | | 2 | | -36 | | 0 | | 0 | | 17 | | 1.910 | | 1.893 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties herwaarderingsreserves | | -1 | | 8 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 9 |
Uitgekeerd dividend | | | | | | | | | | | | -92 | | -92 |
Resultaat over voorgaande verslagperiode | | | | | | | | | | | | 263 | | 263 |
Overige mutaties | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 173 | | 182 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Herziene stand per 31 december 2013 | | 1 | | -28 | | 0 | | 2 | | 17 | | 2.083 | | 2.075 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(in miljoenen euro's) | | Reserve | | | | Reële | | | | Herwaarderings | | Algemene | | Totaal |
| omrek. | | Afdekkings- | | waarde | | Actuariële | | reserve | | reserve | | overige |
| verschillen | | reserve | | reserve | | reserve | | deelnemingen | | | | reserves |
Herziene stand per 1 januari 2014 | | 1 | | -28 | | 0 | | 2 | | 17 | | 2.083 | | 2.075 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Mutaties herwaarderingsreserves | | 4 | | -11 | | | | 2 | | -1 | | 0 | | -6 |
Uitgekeerd dividend | | | | | | | | | | | | 0 | | |
Resultaat over voorgaande verslagperiode | | | | | | | | | | | | -43 | | -43 |
Overige mutaties | | | | | | | | | | | | -2 | | -2 |
| | 4 | | -11 | | 0 | | 2 | | -1 | | -45 | | -51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Stand per 31 december 2014 | | 5 | | -39 | | 0 | | 4 | | 16 | | 2.038 | | 2.024 |
Ultimo 2014 is in de overige reserves een wettelijke reserve inbegrepen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten van € 92 miljoen (2013: € 48 miljoen).
Herwaarderingsreserve deelnemingen
In de herwaarderingsreserve deelnemingen is een bedrag van € 6 miljoen inbegrepen, die is ontstaan als gevolg van een herwaardering naar reële waarde van een uitbreiding van een bestaand belang in 2012.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Tegen de NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen zijn, anders dan vermeld op pagina 45, geen vorderingen ingesteld die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.
Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.
Belangrijkste deelnemingen
NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt hier naar verwezen.
Utrecht, 10 februari 2015
Raad van commissarissen
|
Raad van bestuur
|
C.J. van den Driest
voorzitter
|
T.H. Huges
CEO |
J.J.M. Kremers
|
E.M. Robbe
CFO
|
Mevrouw T.M. Lodder
|
|
P. Rosenmöller
|
|
G. van de Aast
|
|