Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:
(in miljoenen euro's) | | 30 juni 2015 | | 31 december 2014 |
| | | | |
Langlopende verplichtingen | | | | |
Onderhandse leningen | | 744 | | 737 |
Financiële leaseverplichtingen | | 67 | | 75 |
Voor afdekking gebruikte renteswaps | | 24 | | 30 |
Commodity derivaten | | 21 | | 25 |
Totaal | | 856 | | 867 |
| | | | |
Kortlopende verplichtingen | | | | |
Onderhandse leningen | | 43 | | 44 |
Financiële leaseverplichtingen | | 16 | | 16 |
Totaal | | 59 | | 60 |
| | | | |
Totaal verplichtingen | | 915 | | 927 |
Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps en commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.